| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝弗伦 | 17/3/0 | 41/14 | 54 | 20/11/9 |
| 2 | 科特赖克 | 14/3/4 | 39/21 | 45 | 21/10/11 |
| 3 | 洛默尔 | 11/5/5 | 43/31 | 38 | 21/9/12 |
| 4 | 比肖特VA | 11/5/5 | 30/21 | 38 | 21/11/10 |
| 5 | 艾斯登 | 11/5/5 | 27/19 | 38 | 21/11/10 |
| 6 | RFC列日 | 11/3/7 | 31/23 | 36 | 21/11/10 |
| 7 | 欧本 | 8/7/6 | 30/25 | 31 | 21/10/11 |
| 8 | 9/3/8 | 27/24 | 30 | 20/10/10 | |
| 9 | SC洛克伦 | 7/8/6 | 28/27 | 29 | 21/10/11 |
| 10 | 莫伦贝克 | 6/5/10 | 35/38 | 23 | 21/11/10 |
| 11 | 6/5/8 | 20/23 | 23 | 19/9/10 | |
| 12 | 法兰波垒斯 | 5/5/10 | 19/28 | 20 | 20/10/10 |
| 13 | 瑟兰联 | 3/8/9 | 20/31 | 17 | 20/10/10 |
| 14 | 亨克B队 | 4/4/12 | 22/41 | 16 | 20/10/10 |
| 15 | 安德莱赫特B队 | 3/7/9 | 25/33 | 16 | 19/9/10 |
| 16 | 布鲁日B队 | 3/4/14 | 21/34 | 13 | 21/11/10 |
| 17 | ROC沙勒罗瓦 | 2/6/13 | 17/42 | 12 | 21/11/10 |
顶部
顶部