比女甲比分

比女甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月25日 布鲁日女足B队vs皇家白星女足 6-0
2 2026年01月25日 蒙斯女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 1-3
3 2026年01月25日 拉路维尔女足vs奥尔沙布拉克尔女足 2-1
4 2026年01月25日 标准列日B队女足vs泰尼恩女足 2-0
5 2026年01月24日 比尔森联女足vs安德莱赫特B队女足 1-2
6 2026年01月24日 梅赫伦女足vs梅肯姆女足 3-0
7 2026年01月24日 威尔郡女足B队vs摩尔达沃女足 1-0
8 2026年01月18日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs威尔郡女足B队 1-1
9 2026年01月18日 泰尼恩女足vs奥尔沙布拉克尔女足 1-0
10 2026年01月18日 标准列日B队女足vs比尔森联女足 1-0
11 2026年01月17日 摩尔达沃女足vs拉路维尔女足 1-2
12 2026年01月17日 梅肯姆女足vs皇家白星女足 1-1
13 2025年12月21日 奥尔沙布拉克尔女足vs比尔森联女足 3-2
14 2025年12月20日 梅肯姆女足vs布鲁日女足B队 1-1
15 2025年12月14日 蒙斯女足vs梅肯姆女足 3-3
16 2025年12月13日 摩尔达沃女足vs泰尼恩女足 0-1
17 2025年12月13日 梅赫伦女足vs比尔森联女足 5-0
18 2025年12月13日 皇家白星女足vs标准列日B队女足 1-3
19 2025年12月11日 拉路维尔女足vs梅赫伦女足 3-2
20 2025年12月08日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs摩尔达沃女足 4-1
21 2025年12月07日 安德莱赫特B队女足vs蒙斯女足 2-0
22 2025年12月06日 梅肯姆女足vs威尔郡女足B队 1-3
23 2025年12月06日 布鲁日女足B队vs拉路维尔女足 3-0
24 2025年12月06日 泰尼恩女足vs梅赫伦女足 1-0
25 2025年11月30日 蒙斯女足vs标准列日B队女足 1-1
26 2025年11月30日 拉路维尔女足vs梅肯姆女足 2-1
27 2025年11月29日 奥尔沙布拉克尔女足vs布鲁日女足B队 1-1
28 2025年11月29日 皇家白星女足vs梅赫伦女足 3-0
29 2025年11月23日 安德莱赫特B队女足vs拉路维尔女足 1-0
30 2025年11月22日 梅肯姆女足vs奥尔沙布拉克尔女足 2-5
31 2025年11月22日 比尔森联女足vs蒙斯女足 1-0
32 2025年11月22日 布鲁日女足B队vs摩尔达沃女足 2-2
33 2025年11月22日 皇家白星女足vs泰尼恩女足 0-1
34 2025年11月17日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs布鲁日女足B队 1-1
35 2025年11月16日 威尔郡女足B队vs比尔森联女足 2-3
36 2025年11月16日 拉路维尔女足vs标准列日B队女足 2-1
37 2025年11月16日 蒙斯女足vs梅赫伦女足 2-1
38 2025年11月15日 摩尔达沃女足vs梅肯姆女足 1-4
39 2025年11月15日 奥尔沙布拉克尔女足vs安德莱赫特B队女足 4-0
40 2025年11月13日 泰尼恩女足vs布鲁日女足B队 0-1
41 2025年11月11日 威尔郡女足B队vs皇家白星女足 0-1
42 2025年11月09日 安德莱赫特B队女足vs摩尔达沃女足 4-1
43 2025年11月09日 标准列日B队女足vs奥尔沙布拉克尔女足 4-3
44 2025年11月08日 梅赫伦女足vs威尔郡女足B队 1-0
45 2025年11月08日 比尔森联女足vs拉路维尔女足 1-3
46 2025年11月08日 梅肯姆女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 2-4
47 2025年11月08日 皇家白星女足vs蒙斯女足 4-0
48 2025年11月03日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs安德莱赫特B队女足 3-0
49 2025年11月01日 摩尔达沃女足vs标准列日B队女足 0-0
50 2025年10月25日 蒙斯女足vs泰尼恩女足 1-2
51 2025年10月25日 梅赫伦女足vs奥尔沙布拉克尔女足 0-1
52 2025年10月25日 比尔森联女足vs摩尔达沃女足 1-1
53 2025年10月25日 皇家白星女足vs拉路维尔女足 1-4
54 2025年10月19日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs比尔森联女足 5-1
55 2025年10月19日 泰尼恩女足vs梅肯姆女足 2-1
56 2025年10月19日 威尔郡女足B队vs蒙斯女足 0-1
57 2025年10月18日 摩尔达沃女足vs梅赫伦女足 2-1
58 2025年10月18日 奥尔沙布拉克尔女足vs皇家白星女足 3-1
59 2025年10月18日 布鲁日女足B队vs安德莱赫特B队女足 3-8
60 2025年10月18日 比勒登女足vs拉路维尔女足 0-5
61 2025年10月17日 标准列日B队女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 1-2
62 2025年10月12日 拉路维尔女足vs蒙斯女足 2-0
63 2025年10月12日 威尔郡女足B队vs泰尼恩女足 3-2
64 2025年10月12日 安德莱赫特B队女足vs梅肯姆女足 6-1
65 2025年10月11日 标准列日B队女足vs布鲁日女足B队 1-3
66 2025年10月11日 梅赫伦女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 0-2
67 2025年10月11日 皇家白星女足vs摩尔达沃女足 0-0
68 2025年10月11日 比勒登女足vs奥尔沙布拉克尔女足 0-5
69 2025年10月05日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs皇家白星女足 4-0
70 2025年10月05日 泰尼恩女足vs安德莱赫特B队女足 1-2
71 2025年10月05日 布鲁日女足B队vs比尔森联女足 0-5
72 2025年10月04日 拉路维尔女足vs威尔郡女足B队 1-1
73 2025年10月04日 摩尔达沃女足vs比勒登女足 5-0
74 2025年10月04日 梅肯姆女足vs标准列日B队女足 3-2
75 2025年10月04日 奥尔沙布拉克尔女足vs蒙斯女足 3-1
76 2025年09月21日 威尔郡女足B队vs奥尔沙布拉克尔女足 0-0
77 2025年09月20日 蒙斯女足vs摩尔达沃女足 2-1
78 2025年09月20日 拉路维尔女足vs泰尼恩女足 4-1
79 2025年09月20日 标准列日B队女足vs安德莱赫特B队女足 2-2
80 2025年09月20日 梅赫伦女足vs布鲁日女足B队 1-0
81 2025年09月20日 比尔森联女足vs梅肯姆女足 2-2
82 2025年09月20日 皇家白星女足vs艾斯登女足 5-0
83 2025年09月14日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs蒙斯女足 5-1
84 2025年09月14日 艾斯登女足vs比勒登女足 0-5
85 2025年09月14日 安德莱赫特B队女足vs比尔森联女足 3-2
86 2025年09月14日 泰尼恩女足vs标准列日B队女足 2-0
87 2025年09月13日 摩尔达沃女足vs威尔郡女足B队 0-3
88 2025年09月13日 布鲁日女足B队vs皇家白星女足 2-1
89 2025年09月13日 奥尔沙布拉克尔女足vs拉路维尔女足 2-0
90 2025年09月13日 梅肯姆女足vs梅赫伦女足 1-0
91 2025年09月07日 威尔郡女足B队vs旧海弗莱鲁汶B队女足 3-2
92 2025年09月06日 蒙斯女足vs艾斯登女足 5-0
93 2025年09月06日 拉路维尔女足vs摩尔达沃女足 3-1
94 2025年09月06日 梅赫伦女足vs安德莱赫特B队女足 1-3
95 2025年09月06日 比尔森联女足vs标准列日B队女足 4-3
96 2025年09月06日 奥尔沙布拉克尔女足vs泰尼恩女足 1-1
97 2025年09月06日 皇家白星女足vs梅肯姆女足 0-1
98 2025年08月31日 旧海弗莱鲁汶B队女足vs拉路维尔女足 0-1
99 2025年08月31日 艾斯登女足vs威尔郡女足B队 0-5
100 2025年08月31日 泰尼恩女足vs比尔森联女足 2-0

顶部

顶部