比女甲积分

比女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/1/3 34/17 37 16/8/8
2 10/1/2 36/20 31 13/6/7
3 9/3/3 38/17 30 15/7/8
4 9/2/2 36/13 29 13/8/5
5 8/1/5 17/15 25 14/7/7
6 威尔郡女足B队 6/3/4 22/13 21 13/7/6
7 5/5/3 25/23 20 13/7/6
8 梅肯姆女足 5/4/7 29/35 19 16/8/8
9 5/0/9 16/18 15 14/7/7
10 标准列日B队女足 4/3/7 21/24 15 14/7/7
11 4/3/8 20/30 15 15/7/8
12 4/2/8 23/32 14 14/6/8
13 皇家白星女足 4/2/9 19/28 14 15/8/7
14 摩尔达沃女足 2/4/10 18/34 10 16/8/8
15 1/0/4 5/20 3 5/2/3
16 0/0/4 0/20 0 4/2/2

顶部

顶部