| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥利维拉·阿布纳 | 国民队PB | 2/0/0 | 中场 | - |
| 2 | 马塞洛·托斯卡诺 | 布朗卡蛇 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 平戈 | 国民队PB | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 伊戈尔·佩德罗 | 特利兹 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 蒙塔尼亚·安德森 | 康菲安卡PB | 2/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 米格尔·索萨 | 卡皮尼斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 雷内·桑托斯 | 国民队PB | 2/0/1 | 其他 | - |
| 8 | 恩里克·路易斯 | 索萨PB | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 9 | 胡戈·博格斯 | 特利兹 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 吉安 | 加查泽雷森 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 班布马修斯 | 索萨PB | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 西尔瓦诺 | 特利兹 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 乔纳塔 | 博塔弗戈PB | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 14 | 费利佩·埃弗顿 | 庞巴尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 拉杨 | 特利兹 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 16 | 若奥齐尼奥 | 卡皮尼斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 罗德里吉尼奥 | 国民队PB | 1/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 古斯塔沃 | 布朗卡蛇 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 奥古斯特·伊安 | 布朗卡蛇 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 纳塔利西奥 | 索萨PB | 1/0/0 | 中场 | - |
| 21 | 莱安德罗 | 加查泽雷森 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 克劳迪尼奥 | 帕图斯运动 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 埃弗顿 | 庞巴尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 罗比尼奥 | 加查泽雷森 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 费利佩 | 国民队PB | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 伊萨亚斯 | 康菲安卡PB | 1/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 罗杰里奥 | 国民队PB | 1/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 杜杜·纳尔迪尼 | 博塔弗戈PB | 1/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 塞扎尔·朱鲁 | 康菲安卡PB | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 30 | 恩里克埃里克 | 卡皮尼斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 富兰克林 | 卡皮尼斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 32 | 基克 | 庞巴尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 维亚纳·迭戈 | 索萨PB | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 吉列尔梅 | 博塔弗戈PB | 1/0/1 | 前锋 | - |
顶部
顶部