| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑托斯·韦斯利 | 安纳波利纳 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 2 | 安塞尔莫·拉蒙 | 戈亚斯 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 吉列尔梅·奥古斯托·阿尔维斯·德拉托雷 | 维拉诺瓦 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 多利亚 | 戈亚斯 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 5 | 威廉·福尔米加 | 维拉诺瓦 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 6 | 内内 | 安纳波利斯 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 7 | 爱默生 | 维拉诺瓦 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 惠灵顿·戴维 | 奥维多伦斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 9 | 毛里西奥 | 加泰族 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 布鲁尼尼奥 | 艾帕尔斯登瑟 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 乔奥·佩德罗 | 维拉诺瓦 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 12 | 卢兹·拉斐尔 | 艾帕尔斯登瑟 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 13 | 格布森·戈麦斯·多斯桑托斯 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 14 | 阿德里亚诺·丰塞卡 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 15 | 路易斯·菲利佩 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 16 | 迭戈·奥利维拉 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 17 | 瓦尔蒂尼奥 | 伊纽马斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 伊戈尔·亨里克 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 19 | 加布里埃尔·阿图尔 | 艾帕尔斯登瑟 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 詹德森 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 威廉·罗蒙 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 22 | 博里姆·若昂 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 吉列尔梅 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 24 | 雅各布·伦纳德 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 马查多·埃默森 | 奥维多伦斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 26 | 卢卡斯·罗德里格斯·莫雷拉·科斯塔 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 27 | 西普里亚诺·加布里埃尔 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 28 | 温森 | 戈亚图巴 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 马奎托斯·加布里埃尔 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 30 | 泰勒斯 | 戈亚图巴 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 31 | 让·卡洛斯·阿尔维斯·费雷拉 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 32 | 兹祖 | 伊纽马斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 巴尔德·阿兰 | 奥维多伦斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 34 | 尤里 | 安纳波利纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 迪奥纳坦 | 奥维多伦斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 维蒂尼奥 | 加泰族 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 37 | 卢卡斯 | 欧斯特中心 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 格格 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 39 | 莱昂纳多·戈麦斯·达席尔瓦·雅科 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 凯文·拉米雷斯 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 41 | 佩德罗·容凯拉·德奥利维拉 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 伊戈尔·佩德罗 | 伊纽马斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 费利佩 | 欧斯特中心 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 斯帕尼奥尔·维尼修斯 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 帝亚吉尼奥 | 卡塔拉诺竞技 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 安德烈·路易斯 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 阿西斯 | 加泰族 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 迪森 | 加泰族 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 49 | 理查德 | 加泰族 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 马尔科 | 艾帕尔斯登瑟 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 51 | 巴乔·罗伯托 | 安纳波利纳 | 1/0/0 | 中场 | - |
顶部
顶部