| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗卡利 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 85.53 | 81.42 |
| 2 | 奥布拉斯 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 79.9 | 76.3 |
| 3 | 奥利瓦独立 | 13 | 7 | 65% | 1连负 | 85.25 | 80.1 |
| 4 | 福尔摩莎 | 14 | 8 | 64% | 2连负 | 81.05 | 77.5 |
| 5 | 瑞加塔斯 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 77.79 | 73.95 |
| 6 | 欧贝拉TC | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 79.47 | 73.42 |
| 7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 13 | 9 | 59% | 2连胜 | 79.23 | 74.27 |
| 8 | 科尔多瓦学院 | 13 | 10 | 57% | 1连胜 | 75.74 | 75.74 |
| 9 | 佩纳罗尔竞技 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 80.75 | 81.7 |
| 10 | 奎梅萨 | 12 | 10 | 55% | 2连胜 | 79.59 | 75.5 |
| 11 | 圣塔菲联合 | 10 | 9 | 53% | 5连胜 | 82.21 | 82.47 |
| 12 | 博卡青年 | 10 | 10 | 50% | 4连负 | 81.5 | 79.35 |
| 13 | 圣马丁 | 9 | 10 | 47% | 1连胜 | 74.16 | 72.32 |
| 14 | 奥林匹科 | 9 | 12 | 43% | 3连胜 | 78.71 | 78.33 |
| 15 | 帕兰德森 | 8 | 13 | 38% | 1连负 | 80.81 | 85.05 |
| 16 | 圣洛伦索 | 7 | 13 | 35% | 1连胜 | 78.8 | 83.65 |
| 17 | 阿特纳斯 | 7 | 14 | 33% | 1连胜 | 74.24 | 79.9 |
| 18 | 奇维尔科伊竞技 | 6 | 16 | 27% | 4连负 | 77.32 | 81.64 |
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 3 | 18 | 14% | 3连负 | 72.05 | 90.14 |
顶部
顶部