| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | BC萨马拉 | 422/303/152 | 46/257 | 66 | 9 | 140 |
| 2 | - | 喀山尤尼克斯 | 404/267/158 | 61/206 | 23 | 45 | 174 |
| 3 | - | 喀山尤尼克斯 | 401/258/151 | 76/182 | 53 | 15 | 111 |
| 4 | - | 莫斯科中央陆军 | 393/231/116 | 116/115 | 90 | 0 | 65 |
| 5 | - | 彼尔姆帕尔马 | 375/315/140 | 142/173 | 140 | 0 | 68 |
| 6 | - | 乌拉尔马什 | 356/293/137 | 125/168 | 68 | 3 | 86 |
| 7 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 351/241/119 | 68/173 | 51 | 0 | 64 |
| 8 | - | 叶尼塞 | 335/269/125 | 64/205 | 58 | 11 | 136 |
| 9 | - | 库班火车头 | 313/246/102 | 33/213 | 153 | 1 | 62 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 312/218/98 | 130/88 | 115 | 0 | 53 |
| 11 | - | 彼尔姆帕尔马 | 299/246/107 | 118/128 | 85 | 4 | 64 |
| 12 | - | 库班火车头 | 291/191/111 | 7/184 | 38 | 10 | 143 |
| 13 | - | 下诺夫哥罗德 | 287/281/100 | 130/151 | 112 | 1 | 79 |
| 14 | - | 萨拉托夫汽车 | 279/232/119 | 18/214 | 23 | 17 | 144 |
| 15 | - | 下诺夫哥罗德 | 276/209/89 | 92/117 | 12 | 9 | 118 |
| 16 | - | 彼尔姆帕尔马 | 276/174/98 | 1/173 | 43 | 21 | 130 |
| 17 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 263/159/103 | 17/142 | 22 | 18 | 169 |
| 18 | - | 叶尼塞 | 258/253/95 | 115/138 | 59 | 3 | 74 |
| 19 | - | 莫斯科中央陆军 | 254/220/87 | 133/87 | 71 | 1 | 45 |
| 20 | - | MBA莫斯科 | 251/163/80 | 26/137 | 41 | 9 | 108 |
| 21 | - | 库班火车头 | 250/186/90 | 76/110 | 23 | 8 | 104 |
| 22 | - | 彼尔姆帕尔马 | 241/198/84 | 119/79 | 62 | 5 | 68 |
| 23 | - | 乌拉尔马什 | 238/191/77 | 111/80 | 47 | 10 | 108 |
| 24 | - | 莫斯科中央陆军 | 238/151/96 | 6/145 | 31 | 10 | 94 |
| 25 | - | 下诺夫哥罗德 | 237/147/71 | 70/77 | 46 | 1 | 68 |
| 26 | - | 萨拉托夫汽车 | 233/188/86 | 95/93 | 39 | 0 | 38 |
| 27 | - | 乌拉尔马什 | 231/169/88 | 16/153 | 32 | 6 | 100 |
| 28 | - | 叶尼塞 | 230/197/87 | 72/125 | 107 | 1 | 48 |
| 29 | - | MBA莫斯科 | 229/161/65 | 95/66 | 25 | 6 | 63 |
| 30 | - | BC萨马拉 | 222/184/82 | 78/106 | 14 | 4 | 57 |
| 31 | - | 彼尔姆帕尔马 | 217/139/89 | 1/138 | 14 | 23 | 95 |
| 32 | - | 叶尼塞 | 216/173/92 | 7/166 | 21 | 7 | 120 |
| 33 | - | 乌拉尔马什 | 213/163/71 | 90/73 | 80 | 2 | 42 |
| 34 | - | 下诺夫哥罗德 | 212/156/84 | 8/148 | 42 | 3 | 117 |
| 35 | - | 萨拉托夫汽车 | 212/197/70 | 78/119 | 27 | 3 | 70 |
| 36 | - | 喀山尤尼克斯 | 210/162/69 | 92/70 | 95 | 6 | 55 |
| 37 | - | 莫斯科中央陆军 | 206/138/75 | 70/68 | 26 | 8 | 70 |
| 38 | - | BC萨马拉 | 203/138/76 | 38/100 | 7 | 21 | 117 |
| 39 | - | 萨拉托夫汽车 | 194/196/81 | 62/134 | 97 | 3 | 35 |
| 40 | - | 库班火车头 | 193/144/74 | 43/101 | 45 | 4 | 30 |
| 41 | - | 莫斯科中央陆军 | 192/139/65 | 79/60 | 51 | 4 | 76 |
| 42 | - | MBA莫斯科 | 192/187/69 | 120/67 | 23 | 11 | 95 |
| 43 | - | 萨拉托夫汽车 | 191/199/64 | 116/83 | 15 | 5 | 111 |
| 44 | - | 乌拉尔马什 | 191/101/68 | 0/101 | 23 | 9 | 86 |
| 45 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 189/115/69 | 24/91 | 10 | 8 | 66 |
| 46 | - | MBA莫斯科 | 187/173/70 | 97/76 | 25 | 6 | 94 |
| 47 | - | 喀山尤尼克斯 | 183/118/61 | 70/48 | 36 | 8 | 84 |
| 48 | - | 叶尼塞 | 183/137/65 | 78/59 | 26 | 0 | 59 |
| 49 | - | MBA莫斯科 | 183/152/66 | 27/125 | 84 | 10 | 61 |
| 50 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 182/103/54 | 59/44 | 49 | 1 | 46 |
顶部
顶部