| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 312/218/98 | 130/88 | 115 | 0 | 53 |
| 2 | - | 乌拉尔马什 | 356/293/137 | 125/168 | 68 | 3 | 86 |
| 3 | - | 彼尔姆帕尔马 | 375/315/140 | 142/173 | 140 | 0 | 68 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 299/246/107 | 118/128 | 85 | 4 | 64 |
| 5 | - | 莫斯科中央陆军 | 393/231/116 | 116/115 | 90 | 0 | 65 |
| 6 | - | 彼尔姆帕尔马 | 241/198/84 | 119/79 | 62 | 5 | 68 |
| 7 | - | 莫斯科中央陆军 | 254/220/87 | 133/87 | 71 | 1 | 45 |
| 8 | - | 下诺夫哥罗德 | 287/281/100 | 130/151 | 112 | 1 | 79 |
| 9 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 153/110/49 | 90/20 | 33 | 12 | 67 |
| 10 | - | MBA莫斯科 | 192/187/69 | 120/67 | 23 | 11 | 95 |
| 11 | - | MBA莫斯科 | 229/161/65 | 95/66 | 25 | 6 | 63 |
| 12 | - | 萨拉托夫汽车 | 233/188/86 | 95/93 | 39 | 0 | 38 |
| 13 | - | 喀山尤尼克斯 | 210/162/69 | 92/70 | 95 | 6 | 55 |
| 14 | - | MBA莫斯科 | 187/173/70 | 97/76 | 25 | 6 | 94 |
| 15 | - | 乌拉尔马什 | 238/191/77 | 111/80 | 47 | 10 | 108 |
| 16 | - | 莫斯科中央陆军 | 206/138/75 | 70/68 | 26 | 8 | 70 |
| 17 | - | 下诺夫哥罗德 | 276/209/89 | 92/117 | 12 | 9 | 118 |
| 18 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 351/241/119 | 68/173 | 51 | 0 | 64 |
| 19 | - | 叶尼塞 | 258/253/95 | 115/138 | 59 | 3 | 74 |
| 20 | - | BC萨马拉 | 142/146/48 | 111/35 | 61 | 2 | 43 |
| 21 | - | 喀山尤尼克斯 | 401/258/151 | 76/182 | 53 | 15 | 111 |
| 22 | - | 叶尼塞 | 183/137/65 | 78/59 | 26 | 0 | 59 |
| 23 | - | 莫斯科中央陆军 | 192/139/65 | 79/60 | 51 | 4 | 76 |
| 24 | - | 喀山尤尼克斯 | 139/103/46 | 71/32 | 106 | 3 | 42 |
| 25 | - | 库班火车头 | 250/186/90 | 76/110 | 23 | 8 | 104 |
| 26 | - | 下诺夫哥罗德 | 109/79/36 | 72/7 | 24 | 0 | 18 |
| 27 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 182/103/54 | 59/44 | 49 | 1 | 46 |
| 28 | - | 萨拉托夫汽车 | 191/199/64 | 116/83 | 15 | 5 | 111 |
| 29 | - | BC萨马拉 | 222/184/82 | 78/106 | 14 | 4 | 57 |
| 30 | - | 乌拉尔马什 | 213/163/71 | 90/73 | 80 | 2 | 42 |
| 31 | - | 莫斯科中央陆军 | 145/124/52 | 71/53 | 61 | 2 | 68 |
| 32 | - | 喀山尤尼克斯 | 183/118/61 | 70/48 | 36 | 8 | 84 |
| 33 | - | 下诺夫哥罗德 | 143/149/54 | 90/59 | 18 | 1 | 58 |
| 34 | - | 叶尼塞 | 230/197/87 | 72/125 | 107 | 1 | 48 |
| 35 | - | 喀山尤尼克斯 | 404/267/158 | 61/206 | 23 | 45 | 174 |
| 36 | - | 莫斯科中央陆军 | 102/76/34 | 58/18 | 15 | 6 | 56 |
| 37 | - | 下诺夫哥罗德 | 118/106/38 | 71/35 | 90 | 0 | 35 |
| 38 | - | 库班火车头 | 149/134/47 | 77/57 | 48 | 0 | 48 |
| 39 | - | 下诺夫哥罗德 | 237/147/71 | 70/77 | 46 | 1 | 68 |
| 40 | - | 下诺夫哥罗德 | 169/153/59 | 86/67 | 25 | 10 | 88 |
| 41 | - | 萨拉托夫汽车 | 212/197/70 | 78/119 | 27 | 3 | 70 |
| 42 | - | 喀山尤尼克斯 | 111/83/33 | 57/26 | 60 | 0 | 21 |
| 43 | - | 叶尼塞 | 335/269/125 | 64/205 | 58 | 11 | 136 |
| 44 | - | MBA莫斯科 | 167/179/66 | 80/99 | 105 | 5 | 35 |
| 45 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 113/76/36 | 52/24 | 44 | 0 | 17 |
| 46 | - | 萨拉托夫汽车 | 194/196/81 | 62/134 | 97 | 3 | 35 |
| 47 | - | BC萨马拉 | 100/93/36 | 56/37 | 9 | 0 | 51 |
| 48 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 144/123/47 | 68/55 | 28 | 2 | 68 |
| 49 | - | 叶尼塞 | 96/101/30 | 61/40 | 57 | 0 | 32 |
| 50 | - | 彼尔姆帕尔马 | 132/111/50 | 62/49 | 26 | 5 | 66 |
顶部
顶部