| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 404/267/158 | 61/206 | 23 | 45 | 174 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 263/159/103 | 17/142 | 22 | 18 | 169 |
| 3 | - | 萨拉托夫汽车 | 279/232/119 | 18/214 | 23 | 17 | 144 |
| 4 | - | 库班火车头 | 291/191/111 | 7/184 | 38 | 10 | 143 |
| 5 | - | BC萨马拉 | 422/303/152 | 46/257 | 66 | 9 | 140 |
| 6 | - | 叶尼塞 | 335/269/125 | 64/205 | 58 | 11 | 136 |
| 7 | - | 彼尔姆帕尔马 | 276/174/98 | 1/173 | 43 | 21 | 130 |
| 8 | - | 叶尼塞 | 234/185/98 | 7/178 | 22 | 8 | 129 |
| 9 | - | 下诺夫哥罗德 | 276/209/89 | 92/117 | 12 | 9 | 118 |
| 10 | - | BC萨马拉 | 203/138/76 | 38/100 | 7 | 21 | 117 |
| 11 | - | 下诺夫哥罗德 | 212/156/84 | 8/148 | 42 | 3 | 117 |
| 12 | - | 喀山尤尼克斯 | 401/258/151 | 76/182 | 53 | 15 | 111 |
| 13 | - | 萨拉托夫汽车 | 191/199/64 | 116/83 | 15 | 5 | 111 |
| 14 | - | 乌拉尔马什 | 141/124/51 | 39/85 | 49 | 6 | 110 |
| 15 | - | MBA莫斯科 | 251/163/80 | 26/137 | 41 | 9 | 108 |
| 16 | - | 乌拉尔马什 | 238/191/77 | 111/80 | 47 | 10 | 108 |
| 17 | - | 彼尔姆帕尔马 | 67/58/24 | 27/31 | 20 | 8 | 104 |
| 18 | - | 库班火车头 | 250/186/90 | 76/110 | 23 | 8 | 104 |
| 19 | - | 乌拉尔马什 | 231/169/88 | 16/153 | 32 | 6 | 100 |
| 20 | - | 下诺夫哥罗德 | 127/102/54 | 0/102 | 8 | 11 | 100 |
| 21 | - | 喀山尤尼克斯 | 114/100/36 | 47/53 | 34 | 6 | 98 |
| 22 | - | 莫斯科中央陆军 | 242/155/98 | 6/149 | 34 | 10 | 96 |
| 23 | - | 叶尼塞 | 148/115/59 | 28/87 | 13 | 4 | 96 |
| 24 | - | MBA莫斯科 | 192/187/69 | 120/67 | 23 | 11 | 95 |
| 25 | - | 彼尔姆帕尔马 | 217/139/89 | 1/138 | 14 | 23 | 95 |
| 26 | - | MBA莫斯科 | 187/173/70 | 97/76 | 25 | 6 | 94 |
| 27 | - | 萨拉托夫汽车 | 121/85/42 | 2/83 | 24 | 6 | 91 |
| 28 | - | 下诺夫哥罗德 | 169/153/59 | 86/67 | 25 | 10 | 88 |
| 29 | - | 乌拉尔马什 | 356/293/137 | 125/168 | 68 | 3 | 86 |
| 30 | - | 乌拉尔马什 | 191/101/68 | 0/101 | 23 | 9 | 86 |
| 31 | - | 喀山尤尼克斯 | 183/118/61 | 70/48 | 36 | 8 | 84 |
| 32 | - | 库班火车头 | 154/87/52 | 23/64 | 34 | 14 | 84 |
| 33 | - | 喀山尤尼克斯 | 168/114/56 | 24/90 | 28 | 2 | 83 |
| 34 | - | 莫斯科中央陆军 | 202/148/69 | 84/64 | 52 | 4 | 80 |
| 35 | - | 下诺夫哥罗德 | 287/281/100 | 130/151 | 112 | 1 | 79 |
| 36 | - | MBA莫斯科 | 151/109/53 | 46/63 | 11 | 12 | 78 |
| 37 | - | 叶尼塞 | 270/265/100 | 121/144 | 67 | 4 | 77 |
| 38 | - | 莫斯科中央陆军 | 151/130/54 | 76/54 | 61 | 2 | 77 |
| 39 | - | 萨拉托夫汽车 | 106/70/37 | 23/47 | 15 | 5 | 76 |
| 40 | - | 莫斯科中央陆军 | 112/84/41 | 30/54 | 31 | 11 | 76 |
| 41 | - | 莫斯科中央陆军 | 208/141/76 | 72/69 | 26 | 8 | 73 |
| 42 | - | 萨拉托夫汽车 | 212/197/70 | 78/119 | 27 | 3 | 70 |
| 43 | - | 库班火车头 | 147/108/55 | 2/106 | 23 | 5 | 69 |
| 44 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 144/123/47 | 68/55 | 28 | 2 | 68 |
| 45 | - | 莫斯科中央陆军 | 404/242/120 | 122/120 | 94 | 0 | 68 |
| 46 | - | 彼尔姆帕尔马 | 375/315/140 | 142/173 | 140 | 0 | 68 |
| 47 | - | 彼尔姆帕尔马 | 241/198/84 | 119/79 | 62 | 5 | 68 |
| 48 | - | 下诺夫哥罗德 | 237/147/71 | 70/77 | 46 | 1 | 68 |
| 49 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 153/110/49 | 90/20 | 33 | 12 | 67 |
| 50 | - | 彼尔姆帕尔马 | 124/87/47 | 29/58 | 14 | 5 | 66 |
顶部
顶部