| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 404/267/158 | 61/206 | 23 | 45 | 174 |
| 2 | - | 彼尔姆帕尔马 | 217/139/89 | 1/138 | 14 | 23 | 95 |
| 3 | - | BC萨马拉 | 203/138/76 | 38/100 | 7 | 21 | 117 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 276/174/98 | 1/173 | 43 | 21 | 130 |
| 5 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 263/159/103 | 17/142 | 22 | 18 | 169 |
| 6 | - | 萨拉托夫汽车 | 279/232/119 | 18/214 | 23 | 17 | 144 |
| 7 | - | 喀山尤尼克斯 | 401/258/151 | 76/182 | 53 | 15 | 111 |
| 8 | - | 库班火车头 | 154/87/52 | 23/64 | 34 | 14 | 84 |
| 9 | - | MBA莫斯科 | 151/109/53 | 46/63 | 11 | 12 | 78 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 153/110/49 | 90/20 | 33 | 12 | 67 |
| 11 | - | MBA莫斯科 | 192/187/69 | 120/67 | 23 | 11 | 95 |
| 12 | - | 莫斯科中央陆军 | 112/84/41 | 30/54 | 31 | 11 | 76 |
| 13 | - | 萨拉托夫汽车 | 96/69/28 | 39/30 | 10 | 11 | 38 |
| 14 | - | 叶尼塞 | 335/269/125 | 64/205 | 58 | 11 | 136 |
| 15 | - | 下诺夫哥罗德 | 127/102/54 | 0/102 | 8 | 11 | 100 |
| 16 | - | MBA莫斯科 | 183/152/66 | 27/125 | 84 | 10 | 61 |
| 17 | - | 库班火车头 | 291/191/111 | 7/184 | 38 | 10 | 143 |
| 18 | - | 喀山尤尼克斯 | 44/30/17 | 8/22 | 7 | 10 | 27 |
| 19 | - | 下诺夫哥罗德 | 169/153/59 | 86/67 | 25 | 10 | 88 |
| 20 | - | 乌拉尔马什 | 238/191/77 | 111/80 | 47 | 10 | 108 |
| 21 | - | 莫斯科中央陆军 | 242/155/98 | 6/149 | 34 | 10 | 96 |
| 22 | - | MBA莫斯科 | 251/163/80 | 26/137 | 41 | 9 | 108 |
| 23 | - | BC萨马拉 | 422/303/152 | 46/257 | 66 | 9 | 140 |
| 24 | - | 乌拉尔马什 | 191/101/68 | 0/101 | 23 | 9 | 86 |
| 25 | - | 下诺夫哥罗德 | 276/209/89 | 92/117 | 12 | 9 | 118 |
| 26 | - | 莫斯科中央陆军 | 208/141/76 | 72/69 | 26 | 8 | 73 |
| 27 | - | 库班火车头 | 250/186/90 | 76/110 | 23 | 8 | 104 |
| 28 | - | 叶尼塞 | 234/185/98 | 7/178 | 22 | 8 | 129 |
| 29 | - | 彼尔姆帕尔马 | 67/58/24 | 27/31 | 20 | 8 | 104 |
| 30 | - | 喀山尤尼克斯 | 183/118/61 | 70/48 | 36 | 8 | 84 |
| 31 | - | MBA莫斯科 | 66/60/26 | 16/44 | 14 | 8 | 65 |
| 32 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 189/115/69 | 24/91 | 10 | 8 | 66 |
| 33 | - | BC萨马拉 | 64/60/27 | 2/58 | 6 | 7 | 50 |
| 34 | - | 莫斯科中央陆军 | 160/116/63 | 40/76 | 37 | 7 | 36 |
| 35 | - | MBA莫斯科 | 229/161/65 | 95/66 | 25 | 6 | 63 |
| 36 | - | 喀山尤尼克斯 | 210/162/69 | 92/70 | 95 | 6 | 55 |
| 37 | - | MBA莫斯科 | 187/173/70 | 97/76 | 25 | 6 | 94 |
| 38 | - | 莫斯科中央陆军 | 102/76/34 | 58/18 | 16 | 6 | 59 |
| 39 | - | 叶尼塞 | 101/77/33 | 38/39 | 10 | 6 | 58 |
| 40 | - | 乌拉尔马什 | 231/169/88 | 16/153 | 32 | 6 | 100 |
| 41 | - | 萨拉托夫汽车 | 121/85/42 | 2/83 | 24 | 6 | 91 |
| 42 | - | 喀山尤尼克斯 | 114/100/36 | 47/53 | 34 | 6 | 98 |
| 43 | - | 乌拉尔马什 | 141/124/51 | 39/85 | 49 | 6 | 110 |
| 44 | - | BC萨马拉 | 15/17/6 | 5/12 | 5 | 5 | 15 |
| 45 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 34/29/15 | 4/25 | 6 | 5 | 27 |
| 46 | - | 彼尔姆帕尔马 | 132/111/50 | 62/49 | 26 | 5 | 66 |
| 47 | - | 萨拉托夫汽车 | 106/70/37 | 23/47 | 15 | 5 | 76 |
| 48 | - | 萨拉托夫汽车 | 191/199/64 | 116/83 | 15 | 5 | 111 |
| 49 | - | 彼尔姆帕尔马 | 241/198/84 | 119/79 | 62 | 5 | 68 |
| 50 | - | 叶尼塞 | 35/24/15 | 0/24 | 4 | 5 | 25 |
顶部
顶部