NCAA比分

NCAA比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月28日 阿拉巴马大学vs密苏里大学 90-64
2 2026年01月28日 芝加哥洛约拉大学vs圣约瑟大学 64-85
3 2026年01月28日 西弗吉尼亚大学vs堪萨斯州立大学 59-54
4 2026年01月28日 伊利诺芝加哥分校vs印第安纳州立大学 76-74
5 2026年01月28日 弗吉尼亚理工大学vs佐治亚理工学院 71-65
6 2026年01月28日 圣路易斯大学vs乔治华盛顿大学 79-76
7 2026年01月28日 北伊利诺大学vs西密西根大学 85-65
8 2026年01月28日 休斯顿基督大学vs红雀医学院 81-75
9 2026年01月28日 康涅狄格大学vs普罗维登斯学院 87-81
10 2026年01月28日 俄克拉荷马大学vs阿肯色大学 79-83
11 2026年01月28日 圣母大学vs弗吉尼亚大学 97-100
12 2026年01月28日 弗吉尼亚联邦大学vs里奇蒙德大学 77-69
13 2026年01月28日 达顿大学vs罗德岛大学 76-81
14 2026年01月28日 阿克伦大学vs托莱多大学 91-81
15 2026年01月28日 北卡罗莱纳州立大学vs雪城大学 88-68
16 2026年01月28日 中佛罗里达大学vs亚利桑那州立大学 79-76
17 2026年01月28日 肯特州立大学vs俄亥俄大学 72-57
18 2026年01月28日 密歇根大学vs内布拉斯加大学 75-72
19 2026年01月28日 中密歇根大学vs东密歇根 100-65
20 2026年01月28日 柏林格林大学vs布法罗大学 78-89
21 2026年01月28日 东南路易斯安纳大学vs麦克尼斯州立 66-76
22 2026年01月28日 拉玛尔大学vs东德克萨斯农工大学 82-61
23 2026年01月28日 罗格斯大学vs密歇根州立大学 79-88
24 2026年01月28日 匹兹堡大学vs维克森林大学 80-76
25 2026年01月28日 尼古拉斯州立大学vs新奥尔良大学 62-80
26 2026年01月28日 史提夫奧斯汀州立大学vs西北州立大学 69-67
27 2026年01月28日 得克萨斯南方大学vs阿拉巴马州立大学 96-64
28 2026年01月28日 普雷里维尤农工大学vs阿拉巴马农工 60-80
29 2026年01月27日 杨百翰大学vs亚利桑那大学 83-86
30 2026年01月27日 得州哥普斯克里斯分校vs里奥格兰德河谷大学 55-64
31 2026年01月27日 佛罗里达农工大学vs杰克逊州立大学 65-66
32 2026年01月27日 杜克大学vs路易斯维尔大学 83-52
33 2026年01月27日 俄亥俄州立大学vs宾夕法尼亚州立大学 84-78
34 2026年01月27日 贝桑库克曼大学vs艾尔康州立大学 82-73
35 2026年01月27日 诺佛克州立大学vs摩根州立大学 78-79
36 2026年01月27日 斯通希尔学院vs中康涅狄格州立大学 61-59
37 2026年01月27日 南卡罗来纳州立大学vs特拉华州立大学 70-64
38 2026年01月27日 菲尔莱狄更斯大学vs莱莫恩 74-87
39 2026年01月26日 威斯康星大学vs南加州大学 71-73
40 2026年01月26日 华盛顿大学vs俄勒冈大学 72-57
41 2026年01月26日 默西赫斯特大学vs芝加哥州立大学 61-59
42 2026年01月26日 南佛罗里达大学vs佛罗里达大西洋大学 89-75
43 2026年01月25日 夏威夷大学vs加州州立北岭分校 89-68
44 2026年01月25日 亚利桑那州立大学vs辛辛那提大学 82-68
45 2026年01月25日 加州大学圣地亚哥分校vs加州大学尔湾分校 59-61
46 2026年01月25日 圣地亚戈大学vs圣塔克拉拉大学 73-85
47 2026年01月25日 犹他理工大学vs南犹他大学 102-91
48 2026年01月25日 阿拉巴马大学vs田纳西大学 73-79
49 2026年01月25日 密苏里大学堪萨斯城分校vs内布拉斯加奥马哈大学 60-77
50 2026年01月25日 波特兰大学vs加州圣玛丽大学 69-75
51 2026年01月25日 蒙大拿州立大学vs韦伯州立大学 91-88
52 2026年01月25日 冈萨加大学vs旧金山大学 68-66
53 2026年01月25日 堪萨斯州立大学vs堪萨斯大学 62-86
54 2026年01月25日 北亚利桑那大学vs北科罗拉多大学 81-77
55 2026年01月25日 加州浸信大学vs犹他河谷大学 78-71
56 2026年01月25日 布拉德利大学vs伊利诺芝加哥分校 70-85
57 2026年01月25日 新墨西哥大学vs内华达大学 80-73
58 2026年01月25日 斯坦福大学vs加州大学伯克利分校 66-78
59 2026年01月25日 加州州立弗雷斯诺分校vs大峡谷大学 57-68
60 2026年01月25日 太平洋大学vs西雅图大学 56-54
61 2026年01月25日 理海大学vs拉法叶学院 64-59
62 2026年01月25日 艾奥纳学院vs曼哈顿大学 66-57
63 2026年01月25日 加州州立大学长滩分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校 71-74
64 2026年01月25日 费尔菲尔德大学vs堪尼席斯 61-55
65 2026年01月25日 加州科大vs加州州立富勒顿分校 78-93
66 2026年01月25日 贝勒大学vs德克萨斯基督教大学 90-97
67 2026年01月25日 佛罗里达农工大学vs艾尔康州立大学 66-58
68 2026年01月25日 西密西根大学vs中密歇根大学 77-65
69 2026年01月25日 圣母大学vs波士顿学院 68-64
70 2026年01月25日 华盛顿州立大学vs佩珀代因大学 95-79
71 2026年01月25日 南方大学vs阿肯色大学派恩布拉夫分校 74-75
72 2026年01月25日 加州大学洛杉矶分校vs西北大学 71-64
73 2026年01月25日 蒙大拿大学vs爱达荷州立大学 69-60
74 2026年01月25日 杨百翰大学vs犹他大学 91-78
75 2026年01月25日 普雷里维尤农工大学vs阿拉巴马州立大学 80-95
76 2026年01月25日 阿肯色大学vs路易斯安那州立大学 85-81
77 2026年01月25日 爱达荷大学vs波特兰州立大学 66-69
78 2026年01月25日 东华盛顿大学vs萨克拉门托州立大学 75-67
79 2026年01月25日 托莱多大学vs柏林格林大学 73-72
80 2026年01月25日 戴维森学院vs弗吉尼亚联邦大学 69-75
81 2026年01月25日 德保罗大学vs西顿霍尔大学 67-60
82 2026年01月25日 加州大学戴维斯分校vs加州大学河滨分校 74-66
83 2026年01月25日 莱斯大学vs塔尔萨大学 81-87
84 2026年01月25日 休斯顿基督大学vs里奥格兰德河谷大学 51-68
85 2026年01月25日 红雀医学院vs得州哥普斯克里斯分校 71-79
86 2026年01月25日 拉玛尔大学vs史提夫奧斯汀州立大学 81-88
87 2026年01月25日 圣玛丽山大学vs莱德大学 71-61
88 2026年01月25日 内华达大学拉斯维加斯分校vs圣地亚哥州立大学 71-82
89 2026年01月25日 北爱荷华大学vs莫瑞州立大学 81-76
90 2026年01月25日 得州大学埃尔帕索分校vs密苏里州立大学 57-62
91 2026年01月25日 卫奇塔州立vs孟菲斯大学 74-59
92 2026年01月25日 丹佛大学vs北达科他大学 86-93
93 2026年01月25日 博伊西州立大学vs美国空军学院 96-54
94 2026年01月25日 南卫理公会大学vs佛罗里达州立大学 83-80
95 2026年01月25日 佛罗里达大学vs奥本大学 67-76
96 2026年01月25日 怀俄明大学vs圣何塞州立大学 66-62
97 2026年01月25日 贝桑库克曼大学vs杰克逊州立大学 85-48
98 2026年01月25日 得克萨斯南方大学vs阿拉巴马农工 89-74
99 2026年01月25日 林登伍德vs田纳西州立大学 86-96
100 2026年01月25日 麦克尼斯州立vs新奥尔良大学 82-63

顶部

顶部