| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 骑士 | 1297/927/450 | 434/493 | 254 | 10 | 210 |
| 2 | - | 勇士 | 1011/714/334 | 428/286 | 185 | 15 | 136 |
| 3 | - | 黄蜂 | 862/622/300 | 358/264 | 164 | 10 | 254 |
| 4 | - | 76人 | 1285/969/455 | 386/583 | 301 | 40 | 183 |
| 5 | - | 森林狼 | 630/512/212 | 389/123 | 199 | 24 | 216 |
| 6 | - | 老鹰 | 934/719/317 | 374/345 | 160 | 29 | 162 |
| 7 | - | 篮网 | 934/688/332 | 349/339 | 119 | 8 | 266 |
| 8 | - | 掘金 | 1088/793/387 | 314/479 | 310 | 15 | 183 |
| 9 | - | 鹈鹕 | 985/720/345 | 371/349 | 167 | 13 | 268 |
| 10 | - | 太阳 | 616/489/216 | 315/174 | 217 | 12 | 190 |
| 11 | - | 快船 | 1093/754/315 | 379/375 | 349 | 15 | 207 |
| 12 | - | 湖人 | 1249/831/391 | 382/449 | 326 | 19 | 288 |
| 13 | - | 森林狼 | 1098/764/381 | 315/449 | 135 | 30 | 193 |
| 14 | - | 太阳 | 480/395/166 | 321/74 | 141 | 15 | 229 |
| 15 | - | 凯尔特人 | 773/681/266 | 396/285 | 236 | 64 | 204 |
| 16 | - | 掘金 | 632/469/207 | 325/144 | 65 | 7 | 111 |
| 17 | - | 独行侠 | 505/457/178 | 332/125 | 62 | 15 | 107 |
| 18 | - | 雄鹿 | 428/314/140 | 283/31 | 83 | 3 | 105 |
| 19 | - | 尼克斯 | 1171/882/420 | 323/559 | 256 | 5 | 136 |
| 20 | - | 活塞 | 512/395/171 | 312/83 | 80 | 15 | 116 |
| 21 | - | 开拓者 | 633/516/224 | 343/173 | 128 | 23 | 251 |
| 22 | - | 黄蜂 | 706/614/249 | 338/276 | 283 | 9 | 181 |
| 23 | - | 凯尔特人 | 639/527/229 | 305/222 | 113 | 6 | 112 |
| 24 | - | 凯尔特人 | 413/340/142 | 296/44 | 66 | 13 | 171 |
| 25 | - | 热火 | 946/668/316 | 300/368 | 110 | 9 | 154 |
| 26 | - | 马刺 | 543/412/174 | 317/95 | 69 | 19 | 285 |
| 27 | - | 猛龙 | 770/604/266 | 318/286 | 278 | 5 | 198 |
| 28 | - | 爵士 | 1091/751/342 | 311/440 | 298 | 13 | 176 |
| 29 | - | 凯尔特人 | 756/627/283 | 331/296 | 240 | 5 | 197 |
| 30 | - | 森林狼 | 672/535/252 | 292/243 | 115 | 42 | 296 |
| 31 | - | 独行侠 | 559/393/190 | 242/151 | 92 | 14 | 146 |
| 32 | - | 火箭 | 567/481/209 | 275/206 | 135 | 23 | 110 |
| 33 | - | 勇士 | 499/397/170 | 262/135 | 70 | 30 | 146 |
| 34 | - | 尼克斯 | 732/595/294 | 265/330 | 197 | 39 | 208 |
| 35 | - | 雄鹿 | 734/608/280 | 259/349 | 242 | 20 | 205 |
| 36 | - | 尼克斯 | 451/362/157 | 243/119 | 97 | 6 | 91 |
| 37 | - | 黄蜂 | 853/679/303 | 305/374 | 160 | 24 | 282 |
| 38 | - | 爵士 | 941/665/319 | 269/396 | 75 | 18 | 242 |
| 39 | - | 太阳 | 841/700/308 | 286/414 | 71 | 7 | 144 |
| 40 | - | 开拓者 | 1110/721/339 | 275/446 | 291 | 26 | 310 |
| 41 | - | 老鹰 | 400/298/137 | 234/64 | 67 | 13 | 93 |
| 42 | - | 火箭 | 1110/759/390 | 243/516 | 189 | 40 | 232 |
| 43 | - | 国王 | 739/630/272 | 280/350 | 321 | 8 | 286 |
| 44 | - | 篮网 | 414/347/140 | 247/100 | 136 | 12 | 121 |
| 45 | - | 雄鹿 | 550/415/180 | 248/167 | 70 | 68 | 230 |
| 46 | - | 灰熊 | 509/344/165 | 212/132 | 245 | 4 | 119 |
| 47 | - | 太阳 | 491/394/165 | 263/131 | 114 | 9 | 92 |
| 48 | - | 奇才 | 658/529/240 | 244/285 | 126 | 9 | 124 |
| 49 | - | 快船 | 920/641/319 | 239/402 | 114 | 21 | 205 |
| 50 | - | 奇才 | 446/386/154 | 233/153 | 206 | 11 | 169 |
顶部
顶部