| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广厦 | 17 | 3 | 85% | 1连胜 | 91.2 | 79 |
| 2 | 上海 | 16 | 4 | 80% | 1连胜 | 93.8 | 79.5 |
| 3 | 广东 | 16 | 4 | 80% | 4连胜 | 96.6 | 90.9 |
| 4 | 深圳 | 13 | 7 | 65% | 5连胜 | 95.1 | 93.5 |
| 5 | 山东 | 14 | 5 | 74% | 4连胜 | 94.6 | 87 |
| 6 | 北京 | 13 | 7 | 65% | 1连胜 | 90.2 | 82.6 |
| 7 | 青岛 | 12 | 8 | 60% | 4连负 | 85.2 | 81.5 |
| 8 | 浙江 | 11 | 9 | 55% | 2连胜 | 87.7 | 82.8 |
| 9 | 山西 | 10 | 10 | 50% | 3连负 | 90.5 | 89 |
| 10 | 广州 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 86.8 | 88.2 |
| 11 | 辽宁 | 9 | 11 | 45% | 1连胜 | 82 | 82.5 |
| 12 | 北控 | 9 | 11 | 45% | 2连胜 | 87.6 | 93.7 |
| 13 | 宁波 | 9 | 11 | 45% | 2连负 | 88.1 | 87.5 |
| 14 | 吉林 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 83.2 | 87.7 |
| 15 | 新疆 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 86.6 | 85 |
| 16 | 福建 | 7 | 13 | 35% | 1连负 | 90.6 | 94.1 |
| 17 | 天津 | 6 | 14 | 30% | 3连负 | 91.7 | 94.4 |
| 18 | 同曦 | 6 | 14 | 30% | 1连胜 | 88.7 | 94.1 |
| 19 | 江苏 | 5 | 15 | 25% | 1连负 | 80 | 90.3 |
| 20 | 四川 | 0 | 20 | 0% | 20连负 | 71.7 | 98.4 |
顶部
顶部