CBA得分榜篮板球

CBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 天津 351/237/126 106/131 63 7 205
2 - 吉林 324/232/119 78/154 49 31 197
3 - 青岛 324/228/114 70/158 36 32 183
4 - 广东 297/199/108 50/149 80 6 181
5 - 辽宁 143/113/62 12/101 70 26 180
6 - 江苏 357/290/146 57/233 32 14 171
7 - 北控 293/244/104 78/166 42 11 170
8 - 新疆 257/193/104 68/125 106 7 156
9 - 同曦 156/112/59 15/97 31 15 152
10 - 同曦 257/214/90 136/78 31 10 144
11 - 上海 240/140/95 1/139 26 22 143
12 - 山东 362/235/109 24/211 49 12 135
13 - 广厦 144/114/58 12/102 22 11 134
14 - 浙江 212/138/86 1/137 52 20 132
15 - 北京 148/89/59 8/81 18 21 128
16 - 广州 182/94/74 4/90 14 38 124
17 - 上海 263/180/99 44/136 73 7 121
18 - 深圳 329/250/115 107/143 49 6 120
19 - 宁波 188/95/77 0/95 11 31 118
20 - 上海 136/92/61 1/91 12 22 116
21 - 浙江 186/130/66 51/79 30 35 114
22 - 山西 151/102/54 8/94 32 14 112
23 - 深圳 447/343/147 174/169 93 9 111
24 - 同曦 215/155/78 46/109 23 2 111
25 - 北控 188/108/62 25/83 12 13 109
26 - 山东 79/74/35 1/73 17 9 108
27 - 山西 127/107/52 6/101 20 22 108
28 - 广厦 327/205/142 21/184 24 4 107
29 - 福建 311/223/106 103/120 16 9 106
30 - 上海 246/186/85 117/69 28 8 105
31 - 深圳 385/282/132 147/135 72 3 104
32 - 山西 404/253/132 38/215 65 26 103
33 - 广厦 144/99/56 0/99 18 14 103
34 - 山东 165/103/68 0/103 21 14 100
35 - 广州 155/145/63 35/110 44 5 99
36 - 辽宁 258/201/103 33/168 24 5 97
37 - 深圳 113/82/49 0/82 12 15 96
38 - 福建 134/104/50 39/65 19 35 95
39 - 江苏 219/171/85 43/128 50 4 94
40 - 新疆 231/153/79 31/122 44 4 94
41 - 宁波 80/55/28 0/55 17 10 93
42 - 浙江 161/131/61 22/109 35 7 93
43 - 广东 344/270/132 98/172 91 8 93
44 - 青岛 464/308/165 90/218 123 9 92
45 - 广州 416/328/141 91/237 137 5 91
46 - 吉林 126/95/48 2/93 41 8 90
47 - 四川 97/91/39 18/73 16 7 90
48 - 福建 164/110/58 38/72 21 12 88
49 - 四川 92/85/36 3/82 11 4 88
50 - 山西 163/96/60 29/67 17 5 87

顶部

顶部