| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯坦德 | 15 | 2 | 88% | 3连胜 | 90.12 | 80.12 |
| 2 | 安特卫普巨人 | 14 | 3 | 82% | 1连胜 | 96.41 | 79.53 |
| 3 | 科特赖克马刺 | 12 | 5 | 71% | 7连胜 | 87.88 | 80.12 |
| 4 | 阿尔斯塔 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 95.94 | 87.83 |
| 5 | 丹博斯治 | 11 | 6 | 65% | 1连胜 | 86.41 | 82.18 |
| 6 | 莱瓦顿 | 11 | 6 | 65% | 1连胜 | 88.12 | 80.06 |
| 7 | 卡高罗斯梅赫伦 | 11 | 6 | 65% | 2连负 | 80.24 | 80.65 |
| 8 | 格罗宁根 | 9 | 6 | 60% | 3连胜 | 81.47 | 81.4 |
| 9 | 布鲁塞尔阿托亚 | 10 | 7 | 59% | 1连负 | 85.12 | 81 |
| 10 | 林堡 | 9 | 8 | 53% | 1连负 | 90.35 | 80.24 |
| 11 | 鲁汶熊 | 8 | 9 | 47% | 1连胜 | 81.35 | 80.18 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 7 | 8 | 47% | 1连负 | 82.93 | 89 |
| 13 | 5 | 11 | 31% | 2连胜 | 86.75 | 95.5 | |
| 14 | 贝尔菲乌斯山 | 5 | 12 | 29% | 6连负 | 86.41 | 94.59 |
| 15 | 兹沃勒 | 5 | 12 | 29% | 1连负 | 79 | 83.53 |
| 16 | 登海尔德太阳 | 3 | 13 | 19% | 3连负 | 78.94 | 87.69 |
| 17 | 维尔特 | 2 | 15 | 12% | 1连胜 | 68.76 | 89 |
| 18 | 费耶诺德鹿特丹 | 1 | 15 | 6% | 8连负 | 77.44 | 94.25 |
顶部
顶部